<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offline marketing</title>
	<atom:link href="http://interio.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interio.se</link>
	<description>Det traditionella sättet att marknadsföra sig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Få ditt företag att synas</title>
		<link>http://interio.se/fa-ditt-foretag-att-synas</link>
		<comments>http://interio.se/fa-ditt-foretag-att-synas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Att marknadsföra sitt företag med banderoller är ett av flera sätt att få sin busines att synas lite mer. I dagens moderna samhälle finns det givetvis tusen andra sätt att synas på, men ibland så kan det vara bra att gå back to basics! Så hur går man egentligen till väga för att marknadsföra sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att marknadsföra sitt företag med <a title="Reklam och marknadsföring" href="http://www.rollup-kungen.se/dept/Banderoller_48864/SWE/SEK/" target="_blank">banderoller</a> är ett av flera sätt att få sin busines att synas lite mer. I dagens moderna samhälle finns det givetvis tusen andra sätt att synas på, men ibland så kan det vara bra att gå back to basics!</strong></p>
<p>Så hur går man egentligen till väga för att marknadsföra sig på ett traditionellt och enkelt sätt. Som vi redan nämnt är banderoller alltid ett säkert sätt, men det finns många fler som är minst lika bra. En affisch på en busshållplats eller klassiska gatupratare fungera rminst lika bra. Oftast så handlar det om vad det är man vill sälja och till vilken publik man vill nå ut. Man kan väl säga det är det som avgöra vaar jsut ditt företag ska eller bör annnonsera. Sen är det självklart alltid upp till dig själv att bestämma var du vill synas, men att följa dessa råd är helt klart det klokaste.</p>
<p>I dagens samhälle så gäller att förstå alal de kommuniaktionskanalerna vi har och hur man kan använda sig utav dom. Vissa företag lämpar sig alltså att marknadsföra sig mer på nätet, medan andra bör annonsera i tidningarna. Allting utifrån hur hårt man vill gå ut med sin lansering i uppstarten av ett företag och deras business.</p>
<p><strong>Tips inför marknadsföringen:</strong></p>
<ul>
<li>Kom ihåg att alltid vara så tydlig så möjligt med ditt budskap</li>
</ul>
<ul>
<li>Välj din plattform så noggrannt så möjligt</li>
</ul>
<ul>
<li>Välj en marknadsföringsfom som du och ditt företag har råd med annars aå lönar det sig inte i längden</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/fa-ditt-foretag-att-synas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det dekonstruerade företaget</title>
		<link>http://interio.se/det-dekonstruerade-foretaget</link>
		<comments>http://interio.se/det-dekonstruerade-foretaget#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Det finns antagligen inget ord som känns mer samtida än ”dekonstruerad”. Det är mycket som har dekonstruerats de senaste åren. På herrmodesajter som Manolo och Industribolaget kan man läsa om dekonstruerade kavajer, alltså kavajer som saknar mellanlägg, inte har något foder, inga axelvaddar eller mindre axelvaddar än vad som är brukligt etc. På restauranger serveras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns antagligen inget ord som känns mer samtida än ”dekonstruerad”. Det är mycket som har dekonstruerats de senaste åren. På herrmodesajter som Manolo och Industribolaget kan man läsa om dekonstruerade kavajer, alltså kavajer som saknar mellanlägg, inte har något foder, inga axelvaddar eller mindre axelvaddar än vad som är brukligt etc.</p>
<p>På restauranger serveras dekonstruerade sallader, alltså sallader som kan bestå av en hög med rödbetor, en hög med skivad lök, en hög med salladsblad och en skål med dressing. Det går även att servera hamburgare på liknande sätt, men det är inget som de stora kedjorna har anammat ännu.</p>
<h2>Alltings ursprung &#8211; företaget</h2>
<p>Men den här trenden började snarare inom näringslivet än inom modet eller inom gastronomin. Många företag arbetar idag mest med att sköta sitt varumärke, och lämnar andra bitar, som förut ansågs vara essentiella delar av verksamheten, till andra företag.</p>
<p>Nike var ett av de första företagen att lägga ut sin tillverkning på underleverantörer, vars fabriker inte ägdes av Nike. Idag så kan Adidas, Reebok och Nike-skor göras i samma fabrik, och på samma sätt förhåller det sig med elektroniska manicker. Andra tjänster som läggs ut är räkenskaperna, som kan skötas av en <a title="Få hjälp med redovisning" href="http://bokforing-stockholm.com/" target="_blank">bokföringsbyrå</a>, marknadsföringen och i vissa fall kundtjänsten, om företaget har en sådan.</p>
<p>Modellen fungerar dock inte för hur stora företag som helst. IKEA arbetade länge på detta sätt, med stora upphandlingar hos underleverantörer, men idag är detta inte en framkomlig väg längre. Den småländska möbeljätten har blivit så stor att man numera börjat öppna fabriker igen. Annars kan man inte säkerställa att man får de varor man behöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/det-dekonstruerade-foretaget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marknadsför rätt!</title>
		<link>http://interio.se/marknadsfor-ratt</link>
		<comments>http://interio.se/marknadsfor-ratt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vad räknas egentligen som bra marknadsföring? Och hur gör man egentligen för att få sitt företag att synas så mycket som det bara går? Detta är givetvis en fråga som besitter väldigt många svar. För allting beror väldigt mycket på vilket företag man driver, samt till vilken publik man vänder sig till. Allting är relativt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vad räknas egentligen som bra marknadsföring? Och hur gör man egentligen för att få sitt företag att synas så mycket som det bara går? Detta är givetvis en fråga som besitter väldigt många svar.</strong></p>
<p>För allting beror väldigt mycket på vilket företag man driver, samt till vilken publik man vänder sig till. Allting är relativt när det kommer till att marknadsföra ett företag, så mycket kan man vara överens om. Och med tanke på alla dom kommunikationskanaler som finns i dagsläget, är det många parametrar man kan ta hänsyn till.</p>
<p>Först bör man helt enkelt fundera på hur mycket tid och pengar man vill lägga ner på att marknadsföra sitt företag, sen kan man ta beslut kring exakt hur man bör gå till väga i nästa steg. Ett steg kan exempelvis vara att trycka upp sin logga på olika produkter, på <a title="Profilprodukter på nätet" href="http://www.axonprofil.se/paraplyer" target="_blank">bra paraplyer</a>, pennor eller muggar. Det finns massa kul man kan göra med profilprodukter, framförallt om man ska delta i en mässa eller liknande. Då är en bra profilprodukt A och O för ditt företag. En liten grej för potentiella kunder att minnas.</p>
<p>Det finns alltså en hel del sätt att använda sig utav om man behöver gör PR för ett företag. Nedan kommer några korta tips och råd kring vad man bör tänka på:</p>
<ul>
<li><strong>Målgrupp </strong>- Vem är din målgrupp, var finns dom, och hur når du ut till dom?</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Produkt </strong>- vad säljer du? Vem vill ha din produkt? Var finns dom?</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Marknad </strong>- Hur ser marknaden ut för din produkt?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/marknadsfor-ratt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är det på skyltarna?</title>
		<link>http://interio.se/vad-ar-det-pa-skyltarna</link>
		<comments>http://interio.se/vad-ar-det-pa-skyltarna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skyltar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vi lever i en värld där många kulturer och språk ständigt blandas. För det mesta är språkförståelsen god, men ibland vill man vara säker på att absolut alla förstår. Det kan även vara viktigt att presentera information på ett sätt som även dyslektiker kan förstå. Extra viktigt är detta inom trafiken, och det är därför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi lever i en värld där många kulturer och språk ständigt blandas. För det mesta är språkförståelsen god, men ibland vill man vara säker på att absolut alla förstår. Det kan även vara viktigt att presentera information på ett sätt som även dyslektiker kan förstå. Extra viktigt är detta inom trafiken, och det är därför som man har utvecklat piktogram, alltså symboler som ska vara lätta att förstå, och dessutom bara kunna förstås på ett sätt. Det finns en internationell standard för piktogram, <a title="Beställ ett exemplar" href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41081" target="_blank">ISO 7001:2007</a>, men alla piktogram följer inte denna. Traditionen med piktogram är nämligen betydligt äldre än så, och exempelvis svenska hällristningar skulle kunna klassas som piktogram.</p>
<h2>Men hur ska man tolka piktogrammet?</h2>
<p><a title="Hitta skyltar här" href="http://www.brandfactory.se" target="_blank">Skyltar</a> är nästan alltid baserade på piktogram, eftersom man på detta sätt kan ge en stor mängd information, som ändå går snabbt att ta in. Men då gäller det att skylten verkligen inte går att missförstå. Dagens Nyheters Namn och nytt-sida har den senaste tiden gett flera exempel på märkliga skyltar. Det för en svensk allra mest märkliga är de skyltar som suttit på toalettdörrar med trianglar på båda: en triangel med spetsen nedåt på den ena, och med spetsen uppåt på den andra. Man kan tycka att det var ett lite vågat sätt att uttrycka skillnaden mellan könen, men det visade sig vara tvärt om jämfört med vad man hade kunnat tro. Triangeln med spetsen nedåt skulle tolkas som en axelbred man, inget annat. <a title="Hur ser de ut?" href="http://1.bp.blogspot.com/_RtMJ-VAHcnQ/S-uGAn5p_0I/AAAAAAAAAeU/AOo522x59gA/s1600/1205759619.jpg" target="_blank">Kvinnor i powersuit</a> göre sig icke besvär, de ska ha en kjol som gör att deras silhuett är bredast nedtill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/vad-ar-det-pa-skyltarna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få struktur med rätt system</title>
		<link>http://interio.se/fa-struktur-med-ratt-system</link>
		<comments>http://interio.se/fa-struktur-med-ratt-system#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Att marknadsföra sitt företag är inte alltid så lätt, speciellt när man känner att man samtidigt som man ska marknadsföra sig utåt mot kunderna känner att man faktiskt inte har full koll på alla interna delar i företaget. Är man den lilla uppstickaren på marknaden som lättast kan få uppmärksamhet med någon form av gerillamarknadsföring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att marknadsföra sitt företag är inte alltid så lätt, speciellt när man känner att man samtidigt som man ska marknadsföra sig utåt mot kunderna känner att man faktiskt inte har full koll på alla interna delar i företaget. Är man den lilla uppstickaren på marknaden som lättast kan få uppmärksamhet med någon form av gerillamarknadsföring eller har man redan ett välkänt varumärke men vill få kunderna att i ännu fler situationer välja ens produkt? Innan man tar steget och börjar ta fram en fullständig marknadsföringsstrategi gäller det att man har en bra inre struktur i företaget.</p>
<p>Vägarna till att få koll på företagets olika delar kan se olika ut och bör spegla företagets typ av verksamhet. Arbetar man mycket i team inom företaget kan <a title="Läs mer system för ärendehantering" href="http://www.projectplace.se/Funktioner/Arendehantering/" target="_blank">system för ärendehantering</a><strong> </strong>och system för projektplanering vara den hjälp man behöver för att kunna planera och strukturera projektarbetet. Att ha ett fungerande system för ärendehantering gör att man med systemets hjälp lätt kan hålla koll på alla företagets olika ärenden och händelser genom att framförallt ha det samlat på ett och samma ställe tillsammans med de tekniska funktionerna som kan underlätta arbetet. Framförallt kan även dessa typer av system underlätta då man i företaget jobbar i projektgrupper där flera anställda är med och arbetar med samma information. Får man en vana av att framgångsrikt driva projekt inom företaget så blir det också lättare att kunna genomföra projektet med att marknadsföra sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/fa-struktur-med-ratt-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att gå en säljutbildning</title>
		<link>http://interio.se/att-ga-en-saljutbildning</link>
		<comments>http://interio.se/att-ga-en-saljutbildning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interio.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Genom att kosta på företagets anställda en utbildning för säljare kan man förbättra bolagets resultat väsentligt. En säljutbildning är därför ofta n investering som snabbt betalar sig. Det finns många olika typer av säljutbildningar, och det är inte så enkelt att navigera i djungeln av utbildningar och olika utbildningsföretag. Det är nämligen bara privata företag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genom att kosta på företagets anställda en <a title="Läs mer om säljutbildningar" href="http://www.achieveglobal.se/saljutbildning" target="_blank">utbildning för säljare</a> kan man förbättra bolagets resultat väsentligt. En säljutbildning är därför ofta n investering som snabbt betalar sig.</p>
<p>Det finns många olika typer av säljutbildningar, och det är inte så enkelt att navigera i djungeln av utbildningar och olika utbildningsföretag. Det är nämligen bara privata företag som utbildar säljare. Det stora utbudet har dock också fördelar, framför allt i form av en stor grad av variation och specialisering.</p>
<p>Det första man bör göra som företagare, om man funderar på att kosta på sina säljare en utbildning, är att fundera på vilken typ av utbildning man är i behov av. Eller annorlunda uttryckt: vad vill man uppnå med utbildningen, och vilka resultat är man ute efter?</p>
<p>Nästa steg blir att kontakta de företag som erbjuder utbildningar som kan ha de önskade effekterna. Det säger sig självt att olika utbildningar passar bäst för olika typer av företag: man säljer inte luftvärmepumpar med samma strategier som man säljer konsulttjänster eller mjukvara.</p>
<p>Hur försäljningen ska bedrivas påverkar också vilken typ av utbildning man bör välja. Att representera företaget på en mässa ställer andra krav än att sälja via telefon, och vice versa. Att hitta rätt utbildning kan därför kräva en del arbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interio.se/att-ga-en-saljutbildning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

